アーチェディー フロアマット 車種別適合表(価格表)
リスト下のメーカー名を選択してください
生地種類
適応◎
ベージュ、グレー、ブラック、チェック(グレー/ブラック)、チェック(レッド/ブラック)、
チェック(イエロー/ブラック)、チェック(ブルー/ブラック)、レッド

適応○
ベージュ(Low price)、グレー(Low price)

適応☆
撥水マット                                                      
HONDA
車名シャメイ 年式ネンシキ 適応テキオウ  ◎価格 適応テキオウ  ○価格 適応テキオウ  ☆価格 備考ビコウ
アクティ・ストリート 2/3〜5/10  \ 10,700    \   6,200      
5/10〜11/6  \ 10,700    \   6,200      
アクティ・バン 11/6〜  \ 10,700    \   6,200      
アコード・セダン/ユーロ(CL7) 1/9〜5/9  \ 14,500  \   9,600      
5/9〜9/9  \ 14,500  \   9,600      
9/9〜14/10  \ 14,500  \   9,600      
14/10〜  \ 14,500  \   9,600      
アコード・ユーロR 12/6〜14/12  \ 14,500  \   9,600      
アコード・ワゴン 3/4〜6/2  \ 14,500  \   9,600      
6/3〜9/10  \ 14,500  \   9,600      
9/10〜14/10  \ 14,500  \   9,600      
14/10〜  \ 14,500  \   9,600      
アスコット 1/9〜5/10  \ 14,500  \   9,600      
5/10〜9/5  \ 14,500  \   9,600      
アヴァンシア 11/9〜15/7  \ 15,400  \ 10,400      
インサイト 11/11〜18/6  \ 10,500  \   7,500     AT,MT
インスパイア 1/9〜4/1  \ 14,500  \   9,600      
4/1〜7/2  \ 14,500  \   9,600      
7/2〜10/10  \ 14,500  \   9,600      
10/10〜15/6  \ 14,500  \   9,600      
15/6〜  \ 14,500  \   9,600      
インテグラ・クーペ 1/4〜5/7  \ 10,500  \   7,500      
5/7〜13/7  \ 10,500  \   7,500      
13/7〜  \ 10,500  \   7,500      
インテグラ・ハードトップ 1/5〜5/7  \ 10,500  \   7,500      
5/7〜12/9  \ 10,500  \   7,500      
エアウェイブ 17/4〜  \ 14,500  \   9,600      
エディックス 16/7〜  \ 18,100  \ 13,000      
エリシオン 16/5〜  \ 32,800  \ 23,000     ニンり ヒーターツキ、なし BOXツキ、なし
エリシオン・プレステージ 19/1〜  \ 32,800  \ 23,000     ニンり ヒーターツキ、なし BOXツキ、なし
エリシオン・カーゴ 16/5〜  \ 12,000  \   8,300      
エレメント 15/4〜17/7  \ 15,400  \ 10,400      
S2000 11/4〜15/10  \   8,100  \   5,000     マイナーマエ
15/10〜  \   8,100  \   5,000     マイナー
S−MX 8/11〜11/9  \ 15,400  \ 10,400     ニン
11/9〜14/1  \ 15,400  \ 10,400     ニン
HR−V 10/9〜18/2  \ 15,400  \ 10,400     3ドア、5ドア
NSX 2/10〜17/12  \   8,100  \   5,000     ミギハンドル、ヒダリハンドル
MDX 15/2〜18/7  \ 22,700  \ 16,300      
オデッセイ 6/10〜11/12  \ 22,700  \ 16,300     ニンり、7ニン
11/12〜15/10  \ 22,700  \ 16,300     ニンり、7ニン
15/10〜  \ 22,700  \ 16,300     2WD,4WDアリ アブソルート 2WD、4WD
オデッセイ・プレステージ 9/10〜11/12  \ 22,700  \ 16,300      
オルティア 8/3〜14/1  \ 14,500  \   9,600      
キャパ 10/4〜14/1  \ 14,500  \   9,600      
クロスロード 19/2〜  \ 20,500  \ 14,400      
That’s 14/2〜  \   9,600  \   6,000      
ジャズ 5/10〜9/2  \ 15,400  \ 10,400      
シビック・3ドアハッチバック 62/9〜3/9  \ 10,500  \   7,500      
3/9〜7/9  \ 10,500  \   7,500      
7/9〜12/9  \ 10,500  \   7,500      
13/10〜  \ 14,500  \   9,600     タイプR
シビック・5ドアハッチバック 62/9〜8/1  \ 10,500  \   7,500     シャトル
12/9〜17/9  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ  センターコンソルツキ
シビック・4ドアフェリオ 3/9〜7/9  \ 10,500  \   7,500      
7/9〜12/9  \ 10,500  \   7,500      
12/9〜17/10  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
シビック・2ドアクーペ 5/2〜8/1  \ 10,500  \   7,500      
シビック・ハイブリッド 13/12〜17/9  \ 14,500  \   9,600      
17/9〜  \ 14,500  \   9,600      
シビック 17/9〜  \ 14,500  \   9,600      
シビックTYPE−R 19/〜  \ 14,500  \   9,600      
CR−V 7/10〜13/9  \ 15,400  \ 10,400     AT,MT
13/9〜  \ 15,400  \ 10,400     AT,MT
18/10〜  \ 15,400  \ 10,400      
CR−X 1/9〜4/2  \ 10,500  \   7,500      
CR−Xデルソル 4/2〜9/7  \   8,100  \   5,000      
ステップワゴン 8/5〜11/5  \ 22,700  \ 16,300     回転カイテンシート
11/5〜13/4  \ 22,700  \ 16,300     回転カイテンシート
8/5〜13/4  \ 22,700  \ 16,300     ポップアップシート
13/4〜15/6  \ 22,700  \ 16,300     対座タイザシート
15/6〜17/5  \ 22,700  \ 16,300     2レツベンチシート、バタフライシート
17/5〜  \ 22,700  \ 16,300     2WD,4WD チップアップ/スライド/回転カイテン/タンぶるシート 
17/5〜  \ 22,700  \ 16,300     チップアップ、タンブル フローリング
ストリーム 12/10〜18/7  \ 22,700  \ 16,300     2WD,4WD センターコンソールツキ 
12/10〜18/7  \ 22,700  \ 16,300     アブソルート センターコンソールツキ
18/7〜  \ 22,700  \ 16,300     2WD,4WD
セイバー・ハードトップ 7/2〜10/10  \ 14,500  \   9,600      
セイバー・セダン 10/10〜15/6  \ 14,500  \   9,600      
ゼスト 18/3〜  \   9,630  \   6,050      
10/10〜14/1  \ 10,700  \   6,200      
トゥデイ 5/1〜9/6  \   8,800  \   5,000      
トゥデイ・アソシエ 5/5〜8/2  \   8,800  \   5,000     4ドア・セダン
ドマーニ 4/11〜9/1  \ 14,500  \   9,600      
トルネオ 9/9〜14/10  \ 14,500  \   9,600      
パートナー 8/3〜18/3  \ 14,500  \   9,600      
18/3〜  \ 14,500  \   9,600      
バモス 11/6〜13/9  \ 10,700  \   6,200      
13/9〜  \ 10,700  \   6,200      
バモス・ホビオ 15/4〜  \ 10,700  \   6,200      
ビート 3/5〜7/10  \   8,100  \   5,000      
ビガー 1/9〜4/1  \ 14,500  \   9,600      
4/1〜7/2  \ 14,500  \   9,600      
フィット 13/6〜  \ 10,500  \   7,500     1300cc
14/9〜19/10  \ 10,500  \   7,500     1500cc
19/10〜  \ 10,500  \   7,500      
フィット・アリア 14/11〜  \ 10,500  \   7,500     1300cc・1500ccセダン
プレリュード 3/9〜8/11  \ 14,500  \   9,600      
8/11〜12/9  \ 14,500  \   9,600      
ホライゾン 6/2〜11/10  \ 15,400  \ 10,400     5ニンり ロング
6/2〜11/10  \ 20,500  \ 14,400     7ニンり ロング
モビリオ 14/1〜  \ 15,400  \ 10,400      
モビリオ・スパイク 14/9〜  \ 15,400  \ 10,400      
ラファーガ 5/10〜9/5  \ 14,500  \   9,600      
ラグレイト 11/6〜16/4  \ 22,700  \ 16,300      
ライフ 9/4〜10/10  \   8,800  \   5,000      
10/10〜12/12  \   9,600  \   6,000      
12/12〜15/9  \   9,600  \   6,000      
15/9〜  \ 10,100  \   6,400     助手席ジョシュセキ チップアップ、ベンチシート
ライフ・ダンク 12/12〜15/9  \   9,600  \   6,000      
レジェンド 2/10〜8/2  \ 14,500  \   9,600      
8/2〜16/10  \ 14,500  \   9,600     エクスクルーシブ 純正ジュンセイガタ(ユーロ)
16/10〜  \ 14,500  \   9,600      
レジェンド・クーペ 3/1〜8/12  \ 14,500  \   9,600      
ロゴ 8/11〜13/6  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WD