|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
MAZDA | |||||||||||||||
車名 | 年式 | 適応 | ◎価格 | 適応 | ○価格 | 適応 | ☆価格 | 備考 | |||||||
アクセラ | 15/10〜 | 4ドア/5ドア | |||||||||||||
アクセラ・スポーツ | 18/6〜 | ステーションワゴン | |||||||||||||
アテンザ アテンザ・スポーツワゴン | 14/5〜 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
RX-7 | 60/9〜3/11 | ||||||||||||||
3/11〜15/4 | |||||||||||||||
RX-8 | 15/4〜 | ||||||||||||||
AZ-1 | 4/10〜7/10 | ||||||||||||||
AZ-3 | 3/6〜10/3 | ||||||||||||||
AZワゴン | 6/9〜10/10 | コラムシフト | |||||||||||||
フロアシフト | |||||||||||||||
10/10〜14/9 | コラムシフト | ||||||||||||||
フロアシフト | |||||||||||||||
14/9〜15/9 | コラムシフト | ||||||||||||||
フロアシフト | |||||||||||||||
15/9〜 | コラムシフト | ||||||||||||||
フロアシフト | |||||||||||||||
AZオフロード | 10/10〜 | AT | |||||||||||||
MT | |||||||||||||||
MPV | 5/1〜 | 5人乗 | |||||||||||||
2/1〜11/6 | 7人乗 | ||||||||||||||
2/1〜11/6 | 8人乗 | ||||||||||||||
11/6〜14/4 | |||||||||||||||
MVP | 14/4〜15/10 | ||||||||||||||
スポーツF | |||||||||||||||
センターコンソール付 | |||||||||||||||
15/10〜18/2 | G/Sports/Aeroremix/VS | ||||||||||||||
B | |||||||||||||||
18/2〜 | |||||||||||||||
MS−6 | 3/11〜6/12 | ||||||||||||||
MS−8 | 4/3〜10/3 | ||||||||||||||
MS−9 | 3/11〜5/1 | ||||||||||||||
MX−6 | 4/1〜8/6 | ||||||||||||||
カペラ・セダン | 6/8〜9/8 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
9/8〜14/8 | 2WD | ||||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
カペラ・ワゴン | 1/6〜9/11 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
9/11〜14/8 | 2WD | ||||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
キャロル | 5/9〜10/10 | ||||||||||||||
10/10〜16/9 | |||||||||||||||
16/9〜 | AT | ||||||||||||||
MT | |||||||||||||||
クレフ | 4/5〜6/12 | ||||||||||||||
クロノス | 3/10〜6/10 | ||||||||||||||
CX−7 | 18/12〜 | ||||||||||||||
スクラム | 3/10〜5/2 | ||||||||||||||
5/2〜11/1 | |||||||||||||||
11/1〜12/5 | |||||||||||||||
12/5〜13/9 | |||||||||||||||
13/9〜17/9 | |||||||||||||||
17/9〜 | AT/リア分割可倒 | ||||||||||||||
AT/リア一体シート | |||||||||||||||
MT/リア分割可倒 | |||||||||||||||
MT/リア一体シート | |||||||||||||||
スピアーノ | 14/2〜 | ||||||||||||||
ベンチシート | |||||||||||||||
センティア | 3/5〜7/11 | ||||||||||||||
7/11〜12/11 | |||||||||||||||
デミオ | 8/8〜11/12 | マイナー前 | |||||||||||||
11/12〜14/8 | マイナー後 | ||||||||||||||
14/8〜19/7 | フットレスト有 | ||||||||||||||
フットレスト無 | |||||||||||||||
19/7〜 | |||||||||||||||
トリビュート | 12/11〜18/3 | センターコンソール付 | |||||||||||||
ウォークスルー | |||||||||||||||
ファミリア・ハッチバック | 3/1〜6/6 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
6/6〜8/10 | |||||||||||||||
8/10〜11/11 | |||||||||||||||
ファミリア・セダン | 3/1〜6/6 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
6/6〜10/6 | 2WD | ||||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
10/6〜15/10 | 2WD | ||||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
ファミリア・4ドアクーペ | 3/1〜6/6 | ||||||||||||||
ファミリア・ワゴン | 7/7〜12/1 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
ファミリア・Sワゴン | 10/6〜16/4 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
プレマシー | 11/4〜17/2 | 2WD(5人乗) | |||||||||||||
2WD(7人乗) | |||||||||||||||
4WD(5人乗) | |||||||||||||||
4WD(7人乗) | |||||||||||||||
17/2〜 | 2WD(7人乗) | ||||||||||||||
4WD(7人乗) | |||||||||||||||
プロシード・マービー | 3/1〜11/1 | 7人乗/5ドア | |||||||||||||
プロシード・キャブプラス | 2/1〜11/1 | 4人乗/トラック | |||||||||||||
ベリーサ | 16/6〜 | ||||||||||||||
ボンゴ | 1/1〜11/6 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
ボンゴ・バン (AT,MT/4,5ドア要確認) | 11/6〜 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
ボンゴ・バン/ワイド | AT、MT/4、5ドア要確認 | ||||||||||||||
ボンゴ・フレンディ | 7/6〜9/11 | 数種類あり(P33図参照) | |||||||||||||
9/11〜18/4 | |||||||||||||||
ボンゴ・ブローニイ | 2/3〜7/6 | ||||||||||||||
ミレーニア | 5/10〜15/10 | 9/7までユーノス・800 | |||||||||||||
ユーノス・100 | 1/11〜5/9 | ||||||||||||||
ユーノス・500 | 4/2〜6/3 | ||||||||||||||
ユーノス・コスモ | 2/4〜6/3 | ||||||||||||||
ユーノス・プレッソ | 3/6〜8/4 | ||||||||||||||
ラピュタ | 11/3〜18/4 | ||||||||||||||
ランティス | 5/9〜9/5 | セダン/クーペ共用 | |||||||||||||
レビュー | 5/9〜10/12 | ||||||||||||||
ロードスター | 1/9〜5/8 | ||||||||||||||
5/9〜10/1 | |||||||||||||||
10/1〜17/8 | |||||||||||||||
17/8〜 |