|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
DAIHATSU | |||||||||||||||
車名 | 年式 | 適応 | ◎価格 | 適応 | ○価格 | 適応 | ☆価格 | 備考 | |||||||
アトレー・バン | 2/3〜6/1 | ||||||||||||||
6/1〜11/1 | |||||||||||||||
11/1〜13/1 | |||||||||||||||
13/1〜13/9 | |||||||||||||||
アトレー・ワゴン | 11/1〜13/1 | ||||||||||||||
13/1〜17/5 | |||||||||||||||
17/5〜 | |||||||||||||||
アトレー7 | 12/7〜16/12 | リア・ベンチシート | |||||||||||||
14/6〜16/12 | リア6:4分割 | ||||||||||||||
リア分割/リアヒーターあり | |||||||||||||||
アプローズ | 4/7〜12/3 | ||||||||||||||
アルティス | 12/3〜13/9 | ||||||||||||||
エッセ | 17/12〜 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
オプティ | 4/1〜10/11 | ||||||||||||||
10/11〜13/10 | |||||||||||||||
13/10〜 | |||||||||||||||
Coo(クー) | 18/5〜 | ||||||||||||||
寒冷地仕様 | |||||||||||||||
Copen(コペン) | 14/7〜 | ||||||||||||||
シャレード | 1/4〜5/1 | ||||||||||||||
5/1〜11/9 | |||||||||||||||
ストーリア | 10/2〜16/6 | ||||||||||||||
ソニカ | 18/6〜 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
タント | 15/12〜 | ||||||||||||||
テリオス | 9/4〜17/11 | ||||||||||||||
テリオス・キッド | 10/10〜 | ||||||||||||||
デルタ | 8/11〜13/11 | 詳細はノア参照 | |||||||||||||
ネイキッド | 10/11〜13/10 | ||||||||||||||
13/10〜16/4 | |||||||||||||||
14/1〜16/4 | コラム | ||||||||||||||
ハイゼット | 2/4〜6/1 | ||||||||||||||
6/1〜11/1 | |||||||||||||||
ハイゼット・カーゴ(ハイゼット・バン) | 11/1〜13/1 | ||||||||||||||
13/1〜16/12 | |||||||||||||||
※クルーズターボの | 16/12〜 | クルーズ/クルーズターボ | |||||||||||||
ビジネスパックは8−1 | スペシャル/DX | ||||||||||||||
ハイゼット・グランカーゴ | 13/7〜 | ||||||||||||||
ハイゼット・トラック | 〜11/1 | ||||||||||||||
11/1〜13/1 | |||||||||||||||
8/8〜14/7 | |||||||||||||||
ビーゴ | 18/1〜 | AT | |||||||||||||
MT | |||||||||||||||
ブーン | 16/6〜 | ||||||||||||||
MAX | 13/10〜17/12 | コラムシフト | |||||||||||||
フロアシフト | |||||||||||||||
ミラ | 4/1〜6/9 | ||||||||||||||
ミラ・ジーノ | 6/9〜10/10 | ||||||||||||||
ミラ・モデルノ | 10/10〜13/10 | ミラ | |||||||||||||
(5・1〜10/10) | ミラ・ジーノ | ||||||||||||||
ミラ・アヴィ | 13/10〜14/12 | ミラ | |||||||||||||
(14/12〜18/12) | 13/10〜16/11 | ミラ・ジーノ | |||||||||||||
ミラ・カスタム | 14/12〜18/12 | 2WD | |||||||||||||
(18/12〜) | 2WD/フットレスト付 | ||||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
4WD/フットレスト付 | |||||||||||||||
16/11〜 | ミラ・ジーノ/2WD | ||||||||||||||
ミラ・ジーノ/4WD | |||||||||||||||
18/12〜 | 2WD/AT/ヒーターなし | ||||||||||||||
2WD/AT/ヒーターあり | |||||||||||||||
2WD/MT/ヒーターなし | |||||||||||||||
4WD/AT/ヒーターあり | |||||||||||||||
4WD/MT/ヒーターなし | |||||||||||||||
ミゼットU | 8/4〜13/10 | ||||||||||||||
エアコン付 | |||||||||||||||
ムーヴ | 7/8〜10/10 | ||||||||||||||
10/10〜13/10 | コラムシフト | ||||||||||||||
フロアシフト | |||||||||||||||
13/10〜14/10 | コラムシフト | ||||||||||||||
フロアシフト | |||||||||||||||
14/10〜16/12 | M/T(フロアシフト) | ||||||||||||||
A/T-2WD(コラム) | |||||||||||||||
A/T-4WD(コラム) | |||||||||||||||
16/12〜18/10 | A/T-2WD(コラム) | ||||||||||||||
A/T-4WD(コラム) | |||||||||||||||
M/T(フロアシフト) | |||||||||||||||
18/10〜 | コラム/ヒーターなし | ||||||||||||||
コラム/ヒーターあり | |||||||||||||||
カスタム(X) | |||||||||||||||
フロア/ヒーターなし | |||||||||||||||
フロア/ヒーターあり | |||||||||||||||
ムーヴ・ラテ | 16/8〜 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
ロッキー | 2/6〜9/4 | ||||||||||||||
YRV | 12/8〜17/8 | コラム | |||||||||||||
フロア |