|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
SUBARU | |||||||||||||||
車名 | 年式 | 適応 | ◎価格 | 適応 | ○価格 | 適応 | ☆価格 | 備考 | |||||||
R1 | 16/12〜 | ||||||||||||||
R2 | 15/12〜 | ||||||||||||||
アルシオーネSVX | 3/9〜7/7 | ||||||||||||||
インプレッサ | 8/9〜12/8 | ||||||||||||||
12/10〜14/11 | |||||||||||||||
14/11〜17/6 | |||||||||||||||
17/6〜19/6 | |||||||||||||||
19/6〜 | |||||||||||||||
インプレッサ・スポーツワゴン | 4/11〜8/9 | ||||||||||||||
8/9〜12/8 | |||||||||||||||
12/8〜14/11 | |||||||||||||||
14/11〜17/6 | |||||||||||||||
17/6〜19/6 | |||||||||||||||
ヴィヴィオ | 4/3〜10/11 | 5ドア | |||||||||||||
3ドア | |||||||||||||||
ヴィヴィオ・ビストロ | 7/10〜10/11 | 5ドア | |||||||||||||
3ドア | |||||||||||||||
サンバー・ディアス (サンバー) | 4/10〜5/10 | ||||||||||||||
5/10〜11/2 | |||||||||||||||
11/2〜 | AT | ||||||||||||||
MT | |||||||||||||||
ステラ | 18/6〜 | ||||||||||||||
ドミンゴ | 6/6〜10/11 | ||||||||||||||
トラヴィック | 13/8〜17/3 | ||||||||||||||
フォレスター | 9/2〜14/2 | 2WD | |||||||||||||
4WD | |||||||||||||||
14/2〜 | コラムシフト | ||||||||||||||
プレオ | 10/10〜 | フロアシフト | |||||||||||||
レガシィ・セダン | 1/2〜5/10 | ||||||||||||||
5/10〜8/6 | |||||||||||||||
8/6〜10/12 | |||||||||||||||
レガシィB4(セダン) | 10/12〜15/6 | ||||||||||||||
15/6〜18/6 | |||||||||||||||
18/6〜 | |||||||||||||||
レガシィ・ツーリングワゴン/ランカスター | 1/2〜5/10 | ||||||||||||||
5/10〜8/6 | |||||||||||||||
8/6〜10/6 | |||||||||||||||
10/6〜15/5 | |||||||||||||||
15/5〜18/6 | |||||||||||||||
18/6〜 |