<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>オーバーヒート＆オーバークール へのコメント</title>
	<atom:link href="http://ahche-dee.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1279" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahche-dee.com/wordpress/?p=1279</link>
	<description>なんとなぁ～く書いてます　</description>
	<pubDate>Sat, 02 May 2026 05:42:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Wall Graphics: MurphyP より</title>
		<link>http://ahche-dee.com/wordpress/?p=1279#comment-2146</link>
		<dc:creator>Wall Graphics: MurphyP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 02:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahche-dee.com/wordpress/?p=1279#comment-2146</guid>
		<description>AnoChrome W</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AnoChrome W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#12304;3&#24180;&#24310;&#38263;&#20445;&#35388;&#12305;REGUNO &#12524;&#12464;&#12494; &#33109;&#26178;&#35336; K より</title>
		<link>http://ahche-dee.com/wordpress/?p=1279#comment-2145</link>
		<dc:creator>&#12304;3&#24180;&#24310;&#38263;&#20445;&#35388;&#12305;REGUNO &#12524;&#12464;&#12494; &#33109;&#26178;&#35336; K</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 02:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahche-dee.com/wordpress/?p=1279#comment-2145</guid>
		<description>&#12476;&#12531;&#12488;&#12305; &#12456;&#12467;&#12514;&#12491;   &#12459;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#12476;&#12531;&#12488;&#12305; &#12456;&#12467;&#12514;&#12491;   &#12459;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ul Fireflies Stretche より</title>
		<link>http://ahche-dee.com/wordpress/?p=1279#comment-2144</link>
		<dc:creator>ul Fireflies Stretche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 02:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahche-dee.com/wordpress/?p=1279#comment-2144</guid>
		<description>5 Four Hor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5 Four Hor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Abercrombie &#38; Fitch Homme Gilet AF Bleu より</title>
		<link>http://ahche-dee.com/wordpress/?p=1279#comment-2081</link>
		<dc:creator>Abercrombie &#38; Fitch Homme Gilet AF Bleu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 15:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahche-dee.com/wordpress/?p=1279#comment-2081</guid>
		<description>In Malaysia, human activities, particularly biomass burning, have released tiny anthropogenic aerosols into the atmosphere. These tiny particles are intricately linked to the changes in the climate system by altering radiation budget properties, carbon and hydrological cycle. Furthermore, recent studies show that there is urgent need to fill the knowledge gap in understanding the relationship between regional and local controls on aerosols variability, particularly in Malaysia. The understanding of aerosols patterns is essential for predicting future trend and assessing aerosols impact to the regional and global climate evolution. Previous studies show ground based measurements coupled with remote sensing datasets have proved valuable for studying spatial and temporal aerosol distribution. However, such studies have been lacking in Malaysia. Therefore, this study aims to integrate ground based measurements and satellite observations data to better understand the aerosols patterns in this region. In addition, the spatial temporal patterns of aerosols load have been investigated in combination with forest fires, ENSO and meteorological analysis in an attempt to understand the aerosol system across Malaysia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Malaysia, human activities, particularly biomass burning, have released tiny anthropogenic aerosols into the atmosphere. These tiny particles are intricately linked to the changes in the climate system by altering radiation budget properties, carbon and hydrological cycle. Furthermore, recent studies show that there is urgent need to fill the knowledge gap in understanding the relationship between regional and local controls on aerosols variability, particularly in Malaysia. The understanding of aerosols patterns is essential for predicting future trend and assessing aerosols impact to the regional and global climate evolution. Previous studies show ground based measurements coupled with remote sensing datasets have proved valuable for studying spatial and temporal aerosol distribution. However, such studies have been lacking in Malaysia. Therefore, this study aims to integrate ground based measurements and satellite observations data to better understand the aerosols patterns in this region. In addition, the spatial temporal patterns of aerosols load have been investigated in combination with forest fires, ENSO and meteorological analysis in an attempt to understand the aerosol system across Malaysia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
